Lieferzeit: 3 - 5 Werktage
Details
Fahrzeug-Modell: | T6 |
Einbauseite: | Hinten |
Originales Volkswagen-Ersatzteil; Originalverpackt; passend für T6; komplettes Bremsenset hinten; 294x22mm; Bremsbelege mit Verschleißanzeige; Neuteil
HINWEIS: Die Versanddauer kann bei lackierten Emblemen zwischen 5 - 10 Werktagen schwanken. Grund ist die hochwertige Fertigung der Lackschichten nach höchsten Qualitätsstandards hier in Deutschland.
Artikelnummer: | 56735 |
MPN / OE-Nummer: | 7H0615601B |
Produktbeschreibung
Hersteller | OE-Nummer |
VW |
7H0615601B |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
VW | Transporter VI Bus | 2015/04-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/04-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/04-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/04-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/04-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/06-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2016/05-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/06-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/06-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/06-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/08-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/04-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/04-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Bus | 2015/06-2019/12 | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/04-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/04-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/04-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/04-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/04-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/06-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2016/05-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/06-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/06-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/06-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/08-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/04-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/04-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TSI | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Kasten | 2015/06-2019/12 | SGA, SGH | 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015/04-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015/04-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015/04-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015/04-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015/08-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2016/05-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2016/05-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015/06-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015/06-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2016/05-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2016/05-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2015/04-2019/12 | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
Fahrzeug-Modell | Einbauseite | Preis |
Golf 6 (R) | Hinten | nicht verfügbar |
Golf 6 (R) | vorne | 329,90 € |
Golf 7 (GTI) | Hinten | nicht verfügbar |
Golf 7 (GTI) | vorne | 329,90 € |
Golf 7 (GTI Clubsport) | Hinten | nicht verfügbar |
Golf 7 (GTI Clubsport) | vorne | 1.049,90 € |
Passat 3C | Hinten | nicht verfügbar |
Passat 3C | vorne | 329,90 € |
T6 | Hinten | 329,90 € |
T6 | vorne | nicht verfügbar |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kundenbewertungen
Wir akzeptieren